| ホーム | 個人住宅 | 集合住宅・ビル | 教会建築 | 耐震リフォーム | セルローズファイバー |
| プロフィール | 料金表 | 建築の流れ | お客様の声 | お問い合わせ | リンク集 | ブログ |
|
||
![]() |
| ◆2008:東京若枝教会新築工事 (東京都西東京市住吉町6-14-5) RC造3階建 教会及び住宅 敷地面積 1560.02m2 延床面積 1210.00m2 施工:清水建設株式会社 2006年の末に建設地が決定。2007年8月に着工し 2008年の5月28日に完成しました。 この教会のテーマは『真の礼拝と宣教』。 プランのコンセプトは次のとおりです。 1.礼拝に集中し、主の臨在を感じ取りやすい礼拝堂空間 2.交わり・奉仕・居住などの実用性の高い居住棟空間 3.地域の人々を教会へ招き入れる役割のホワイエ空間 教会の方々との度重なる打合せを経て設計をし、 清水建設さんの技術力あふれる施工により竣工しました。 礼拝堂正面には「闇から光へ」というテーマで、大きな ステインドグラスを設置。 とても好評です。 6月1日(日)には感動的な入堂式を経て、第1回礼拝 を行い、新たな一歩を踏み出しました。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08.5 礼拝堂内部 ステンドグラス製作(アトリエ ミュージデ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08.6 竣工外観 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08.6 竣工礼拝堂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08.6 外観 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08.6 外観夕景 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08.6 礼拝堂後部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08.6 礼拝堂2階席より | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08.6 大会議室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08.6 ホワイエ階段付近 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08.6.1 第1回礼拝 (旧礼拝堂のおもかげを残しています。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【工事記録写真集】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 完成予想パース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 完成予想模型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07.6.10 起工式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07.6.10 設計者挨拶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07.8.21 根切工事開始 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07.8.21 関東ローム層(支持層)を確認 | 07.9.11 礼拝堂棟地中梁 | 07.9.11 地中梁配筋検査 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07.10.10 礼拝堂棟床配筋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07.9.13 打合せは、深夜に及ぶことも | 07.9.29 礼拝堂棟地中梁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07.10.25 1階立上り | 07.10.25 礼拝堂正面 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07.10.25 中庭(左は礼拝堂棟) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07.10.31 1階立上り | 07.11.15 2階立上り | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07.11.15 2階配筋検査 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07.11.29 3階配筋検査 | 07.12.7 礼拝堂屋根部分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07.11.29 全体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07.12.27 礼拝堂屋根部分 | 07.12.27 住居棟3階屋上部分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07.12.7 全景 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08.1.10 礼拝堂屋根部分 | 08.2.8 ホワイエ棟立上り | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08.1.10 全景 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08.3.6 十字架架台設置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08.4.12 ホワイエ棟立上り | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08.4.9 礼拝堂屋根部分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08.5.14 完成間近の礼拝堂上部 | 08.5.18 ステンドグラスの前にて | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08.5.25 番外編(西東京市泉町の旧教会最終礼拝と引越し準備・・・15年間世話になった会堂は、現在解体工事中です。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| ◆2007:若葉台いずみ教会新築工事(東京都稲城市) 木造2階建 教会及び住宅 敷地面積 330.67m2 延床面積 158.06m2 施工:(有)民家工房 常栄 外壁はそとん壁(自然素材の火山灰を原料にした優れた 外壁材)、断熱材はセルローズファイバー、仕上はすべて 自然素材というこだわりの教会が完成しました。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07.11.3 外観(西側) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07.11.3 献堂式の様子 | 07.11.3 礼拝堂正面 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 07.11.3 礼拝堂後部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07.11.3 2階住居リビング | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【工事記録写真】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 完成予想模型 | 07.5.5 基礎完成 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 07.4.5 起工式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07.9.16 外観はほぼ完成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07.5.24 上棟後 | 07.7.31 外観(そとん壁) | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| ◆2007:町田聖書キリスト教会新築工事(東京都町田市) 木造2階建 教会及び牧師館 敷地面積 165.33m2 延床面積 225.14m2 施工:(株)ペテロ建設 2007年1月から始まった町田聖書教会が、7月に完成しました。 礼拝堂は1階に設け、定席は58人。 2階に吹抜け天井の多目的ホールと牧師館があり、教会員の 強い希望で、エレベーターを設置しました。 本来、構造計算の必要ない規模でしたが、耐震を強く意識して、 確認申請に構造図と構造計算書を作成し、提出しました。 礼拝堂のステンドグラスは、教会員の方の作品です。 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 礼拝堂正面 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2階会議室(多目的ホール) | |||||||||||||||||||||||||||
| 2階階段室に設けた大窓 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2階多目的ホールに併設した厨房 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1階身障者兼用便所 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1階礼拝堂横親子室 | |||||||||||||||||||||||||||
| 牧師館LDK | |||||||||||||||||||||||||||
| 完成予想模型 | |||||||||||||||||||||||||||
| 【工事記録写真】 | |||||||||||||||||||||||||||
| 07.2.10 基礎配筋検査 | |||||||||||||||||||||||||||
| 07.1.28 起工式 | 07.2.20 アンカー、ホールダン金物検査 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| ◆2006:山梨キリスト恵み教会新築工事(山梨県山梨市) 木造2階建教会・牧師館 敷地面積 397.00m2 延床面積 192.72m2 山梨市の中でも特に環境に恵まれたこの土地に、主の教会を建てる 準備をしてきましたが、4月下旬に着工し、9月末に完成しました。 大変だったと思いますが、牧師の矢野先生ご夫妻も工事に参加し、 極力分離発注したことにより、きわめてローコストに完成することが できました。 工事に協力くださった皆様、ありがとうございました。 |
|||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
| 06.9.21 礼拝堂 | 06.9.21 礼拝堂 | ||||||||||||||||||
| 06.10 夜景 | |||||||||||||||||||
| 【工事記録写真】 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
| 06.4.25右端が牧師の矢野先生 | |||||||||||||||||||
| 06.5.13基礎配筋工事 | |||||||||||||||||||
| 06.6.1棟上 | |||||||||||||||||||
![]() |
|
◆2004:茂原教会コイノニア館増築工事(千葉県茂原市) |
||||||
![]() |
||||||
![]() |
|
◆2003:鳩山のぞみ教会新築工事(埼玉県鳩山町)木造2階建教会及び住居 |
||||||
![]() |
||||||
![]() |
|
◆2000-2001 : 乃木坂教会講壇改装1期・2期工事 |
![]() |
|||
![]() |
|
◆2000 : 大網キリスト教会新築工事(千葉県茂原市) |
|||||
![]() |
| ◆松ノ井建築設計事務所時代に携わった教会建築 (写真は、(株)松ノ井建築設計事務所の著作権に帰属します。) |
|||||||||
|
救世軍高崎小隊新築工事(設計・申請) |
|||||||||
![]() |
|||||||||
| ページトップへ | |||||||||